<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etoile Rouge &#187; crise</title>
	<atom:link href="http://www.etoile-rouge.fr/tag/crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etoile-rouge.fr</link>
	<description>Un veritable révolutionnaire est guidé par l&#039;amour... l&#039;amour des Hommes, de la justice et de la vérité... Ernesto Guevara</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 10:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Succès sans prédécent de la manif du « printemps israélien »</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/manifestations/succes-sans-predecent-de-la-manif-du-%c2%ab-printemps-israelien-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/manifestations/succes-sans-predecent-de-la-manif-du-%c2%ab-printemps-israelien-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 09:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Israël]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=4034</guid>
		<description><![CDATA[Deux cent mille manifestants à Tel Aviv, plus de 300 000 dans l&#8217;ensemble d&#8217;Israël sur une population de sept millions d&#8217;habitants : samedi soir, le « Printemps israélien » a pris une ampleur sans précédent dans l&#8217;histoire du pays, trois semaines après le début d&#8217;un mouvement spontané de protestations contre la vie chère à l&#8217;allure de vaste happening [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/manifestations/succes-sans-predecent-de-la-manif-du-%c2%ab-printemps-israelien-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scène de pillage par « crise » interposée</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/scene-de-pillage-par-%c2%ab-crise-%c2%bb-interposee/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/scene-de-pillage-par-%c2%ab-crise-%c2%bb-interposee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 20:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[fortunes]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[La crise est bonne amie des 0,5 % de la population qui possèdent 35.6 % des richesses mondiales. Si l’effondrement des « subprimes » ne leur était pas tombé dessus, ils l’auraient inventé. Une purge, mais une purge salutaire : ils ont pu en profiter pour licencier à tour de bras, le record mondial historique de chômeurs est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/scene-de-pillage-par-%c2%ab-crise-%c2%bb-interposee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les députés européens se votent une augmentation de 1500 euros</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/europe-politique/les-deputes-europeens-se-votent-une-augmentation-de-1500-euros/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/europe-politique/les-deputes-europeens-se-votent-une-augmentation-de-1500-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 13:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes honteuses]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3861</guid>
		<description><![CDATA[Les députés européens ont ignoré les appels à l’austérité imposée par la crise et se sont alloués hier une augmentation de 1 500 euros par mois de leurs budgets de frais d’assistants. Les députés européens ont une rémunération mensuelle de 7 956,87 euros avant impôts et bénéficient d’une enveloppe mensuelle de 19 709 euros pour rémunérer leurs assistants. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/europe-politique/les-deputes-europeens-se-votent-une-augmentation-de-1500-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise est finie !</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/la-crise-est-finie/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/la-crise-est-finie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etoile Rouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[riches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[On apprend dans le magazine Challenges que : Pour les três riches, pas de doute, c&#8217;est la sortie de crise. La fortune totale des 500 plus gros patrimoines professionnels français a augmenté en un an de 25%, passant de 194 à  241 milliards d&#8217;euros. Quant au &#8220;Fmic&#8221;, la Fortune minimale d&#8217;insertion au classement de Challenges, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/la-crise-est-finie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Estrosi bénéficierait de deux appartements de fonction à  Paris</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/christian-estrosi-beneficierait-de-deux-appartements-de-fonction-a-paris/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/christian-estrosi-beneficierait-de-deux-appartements-de-fonction-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etoile Rouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casseroles]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes honteuses]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Estrosi]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[démission]]></category>
		<category><![CDATA[scandale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre de l&#8217;industrie (ben oui, il s&#8217;y connait vachement en industrie), Christian Estrosi (celui qui sait ce qui est acceptable ou inacceptable), bénéficie de deux logements de fonction à  Paris, dont l&#8217;un est occupé par sa fille, affirme l&#8217;hebdomadaire Le Canard enchaà®né à  paraà®tre mercredi 19 mai. Au moment de sa nomination en juin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/christian-estrosi-beneficierait-de-deux-appartements-de-fonction-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro : taxer la finance et le pétrole</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/euro-taxer-la-finance-et-le-petrole/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/euro-taxer-la-finance-et-le-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etoile Rouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Cohn-Bendit]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Joly]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Canfin]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[Par Eva Joly, Pascal Canfin et Daniel Cohn-Bendit pour Libération La décision prise, dimanche dernier, par les Etats européens de mutualiser les risques liés à  l&#8217;augmentation de leurs dettes publiques est une excellente nouvelle. Les chefs d&#8217;Etat et de gouvernement se sont montrés à  la hauteur de leur responsabilité historique. Mais cette décision a une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/euro-taxer-la-finance-et-le-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec la rouille noire on va dérouiller grave !</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/avec-la-rouille-noire-on-va-derouiller-grave/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/avec-la-rouille-noire-on-va-derouiller-grave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[famine]]></category>
		<category><![CDATA[rouille noire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;à  80% de la production de blé menacée ? Si vous disposez d&#8217;une tranche de baguette à  portée de main, dévorez-la à  pleine dents ! Peut-être que, bientôt, il se fera rare et que le prix du pain aura été multiplié par 20. Les spores de la rouille noire sont arrivées du Kenya. Dans une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/avec-la-rouille-noire-on-va-derouiller-grave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Face à  la crise: la semaine de quatre jours?</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/face-a-la-crise-la-semaine-de-quatre-jours/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/face-a-la-crise-la-semaine-de-quatre-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 13:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[35 heures]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[semaine de 4 jours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Dans son dernier essai, le responsable socialiste Pierre Larrouturou propose sa «solution interdite» pour faire face à  la crise: la semaine de 4 jours! Clairvoyant et entêté, ainsi est Pierre Larrouturou. Clairvoyant car l&#8217;ancien délégué national à  l&#8217;Europe du PS est de ceux qui, vraiment, depuis des années, prédisaient la crise qui vient de nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/face-a-la-crise-la-semaine-de-quatre-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CA M&#8217;EMMERDE</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/video/ca-m-emmerde/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/video/ca-m-emmerde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 14:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mr Torapamavoa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Torapamavoa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Ca m&#8217;enerve &#8211; Clip (Officielle parodie) &#8220;Ca M&#8217;eMMerde&#8221; : Le nouveau clip de Mr Torapamavoa et de la Republik torapamavoayenne ! Sur fond de crise sociale,financiere,boursiere et politique, le collectif aux 400 coups frappe encore sur notre petit President :Saurez vous reconnaitre nos danseuses de charme ? Avec de l&#8217;electro de crise, du sexe, des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/video/ca-m-emmerde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notes d&#8217;actu, G vain, Druon, Val, va t&#8217;en guerre, séquestrationsâ€¦</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/anticapitalisme/notes-d%e2%80%99actu-g-vain-druon-val-va-t%e2%80%99en-guerre-sequestrations%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/anticapitalisme/notes-d%e2%80%99actu-g-vain-druon-val-va-t%e2%80%99en-guerre-sequestrations%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[révolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[« Le Point » annonce â€œla fin de la crise pour la mi mai 2009â€³ : cette crise va au contraire connaà®tre dans les années qui viennent les pires développements, des milliers de milliards d&#8217;actions pourries rongeant les caves des banquiers qui essaient de faire comme si de rien n&#8217;était. Si ce n&#8217;est pas 5,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/anticapitalisme/notes-d%e2%80%99actu-g-vain-druon-val-va-t%e2%80%99en-guerre-sequestrations%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G20 : Les dirigeants de la planète, les multinationales, la finance ont de quoi se réjouir !</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/g20-les-dirigeants-de-la-planete-les-multinationales-la-finance-ont-de-quoi-se-rejouir/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/g20-les-dirigeants-de-la-planete-les-multinationales-la-finance-ont-de-quoi-se-rejouir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 12:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[G20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[je reproduis ici l&#8217;article de Jean-Jacques Chavigné pour â€œD&#38;Sâ€ 164 d&#8217;avril 2009 (abonnez-vous ! 30 euros = un an =10 nÂ° de 24 p chêques à  â€œD&#38;Sâ€ 85 rue Rambuteau 75 001 Paris) dimanche 5 avril 2009 par Jean-Jacques Chavigné Toutes les fanfares étaient convoquées, de l&#8217;orchestre philarmonique de New-York au plus petit orphéon, pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/g20-les-dirigeants-de-la-planete-les-multinationales-la-finance-ont-de-quoi-se-rejouir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le privilège du doute</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/le-privilege-du-doute/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/le-privilege-du-doute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 12:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[gauche sociale-démocrate]]></category>
		<category><![CDATA[protectionnisme]]></category>
		<category><![CDATA[sommet européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[« Tirer le plus possible parti du marché unique, qui doit servir de moteur à  la relance et soutenir la croissance et l&#8217;emploi. Souligner que le protectionnisme n&#8217;est pas une réponse à  la crise actuelle et exprimer la confiance accordée au rôle de la Commission en tant que gardienne des traités. » Voici ce que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/le-privilege-du-doute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les confessions du fabricant de bottines de Sarkozy</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/argent/les-confessions-du-fabriquant-de-bottines-de-sarkozy/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/argent/les-confessions-du-fabriquant-de-bottines-de-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 10:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Dray]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Dumas]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[la faillite? Pas pour tout le monde ! Les confessions du fabricant de bottines de Sarkozy Le directeur de John Lobb, bottier de super-luxe qui fabrique des chaussures pour les grands de ce monde, m&#8217;a avoué l&#8217;autre jour un petit secret : &#8220;Sarkozy est un três bon client, c&#8217;est plutôt flatteur pour la maison John [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/argent/les-confessions-du-fabriquant-de-bottines-de-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;homme parle : la crise</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/anticapitalisme/lhomme-parle-la-crise/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/anticapitalisme/lhomme-parle-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Constats]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[L'homme parle]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Hip Hop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Enfants du métissage des cultures et du brassage des ethnies, « L&#8217;Homme parle » est le symbole d&#8217;une jeunesse unie contre les offensives capitalistes et contre toutes les formes d&#8217;oppression et de discrimination. Tout le monde est appelé à  agir et à  parler pour changer les choses au quotidien et aspirer à  plus d&#8217;humanité. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/anticapitalisme/lhomme-parle-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le génie syndiqué</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/humour/le-genie-syndique/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/humour/le-genie-syndique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 11:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[var button = document.getElementById('facebook_share_link_432') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_icon_432') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_both_432') &#124;&#124; document.getElementById('facebook_share_button_432'); if (button) { button.onclick = function(e) { var url = this.href.replace(/share\.php/, 'sharer.php'); window.open(url,'sharer','toolbar=0,status=0,width=626,height=436'); return false; } if (button.id === 'facebook_share_button_432') { button.onmouseover = function(){ this.style.color='#fff'; this.style.borderColor = '#295582'; this.style.backgroundColor = '#3b5998'; } button.onmouseout = function(){ this.style.color = '#3b5998'; this.style.borderColor = '#d8dfea'; this.style.backgroundColor = '#fff'; } [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/humour/le-genie-syndique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>85ème semaine de Sarkofrance : Sarkozy recule devant la menace</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/85eme-semaine-de-sarkofrance-sarkozy-recule-devant-la-menace/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/85eme-semaine-de-sarkofrance-sarkozy-recule-devant-la-menace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 17:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Lutte]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[emeutes]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emeute]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[peuple]]></category>
		<category><![CDATA[rage]]></category>
		<category><![CDATA[révolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;agenda de cette 85ême semaine de Sarkofrance était rodé : lundi, on rassure le secteur automobile ; mardi, on fait son bilan européen et le zélé Darcos lance sa réforme des classes de seconde ; mercredi, on avait planifié une belle distraction pour calmer les banlieues &#8220;plan diversité&#8221; ; jeudi, on vote le travail le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/85eme-semaine-de-sarkofrance-sarkozy-recule-devant-la-menace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ces Banquiers qui speculent sur la faim dans le Monde</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/ces-banquiers-qui-speculent-sur-la-faim-dans-le-monde/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/ces-banquiers-qui-speculent-sur-la-faim-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 14:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[mondialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[On peut commencer l&#8217;histoire par les exploits de la banque belge KBC qui , evoquant une assurance vie ,Â  dans son dépliant publicitaire â€ parle d&#8217; «opportunité» à  saisir, incitant les investisseurs à  «tirer avantage de la hausse des prix des denrées alimentaires»,(et) promeut le produit financier en encourageant les épargnants à  «tirer profit de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/ces-banquiers-qui-speculent-sur-la-faim-dans-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stratégies Médiatiques Pour La Préservation Du Système Capitaliste</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/strategies-mediatiques-pour-la-preservation-du-systeme-capitaliste/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/strategies-mediatiques-pour-la-preservation-du-systeme-capitaliste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[desinformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Un : la tauromachie est un art de la duperie, ou le torero doit, pour éviter que le toro ne lui mette la corne aux parties, mener sa charge vers sa muleta, qui est un leurre, plutôt que vers son entrejambe. Deux : au temps que la crise nous fait voir que le capitalisme est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/strategies-mediatiques-pour-la-preservation-du-systeme-capitaliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olivier Besancenot : &#8220;Avec la crise, un chapitre des possibles est en train de s&#8217;ouvrir&#8221;</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/anticapitalisme/olivier-besancenot-avec-la-crise-un-chapitre-des-possibles-est-en-train-de-s-ouvrir/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/anticapitalisme/olivier-besancenot-avec-la-crise-un-chapitre-des-possibles-est-en-train-de-s-ouvrir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 15:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[NPA]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Besancenot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Alors que son organisation doit lancer le Nouveau Parti anticapitaliste en janvier 2009, Olivier Besancenot, porte-parole de la LCR, donne son analyse de la crise et des mesures prises par le gouvernement. Qu&#8217;est-ce que la crise révêle de nouveau ? Elle a vu s&#8217;effondrer une illusion : celle qui présentait le capitalisme comme l&#8217;horizon indépassable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/anticapitalisme/olivier-besancenot-avec-la-crise-un-chapitre-des-possibles-est-en-train-de-s-ouvrir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

