<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etoile Rouge &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.etoile-rouge.fr/category/politique/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.etoile-rouge.fr</link>
	<description>Un veritable révolutionnaire est guidé par l&#039;amour... l&#039;amour des Hommes, de la justice et de la vérité... Ernesto Guevara</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 10:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Scène de pillage par « crise » interposée</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/scene-de-pillage-par-%c2%ab-crise-%c2%bb-interposee/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/scene-de-pillage-par-%c2%ab-crise-%c2%bb-interposee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 20:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[fortunes]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[La crise est bonne amie des 0,5 % de la population qui possèdent 35.6 % des richesses mondiales. Si l’effondrement des « subprimes » ne leur était pas tombé dessus, ils l’auraient inventé. Une purge, mais une purge salutaire : ils ont pu en profiter pour licencier à tour de bras, le record mondial historique de chômeurs est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/scene-de-pillage-par-%c2%ab-crise-%c2%bb-interposee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>173 milliards d’euros de niches fiscales et sociales pour les entreprises !</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/173-milliards-d%e2%80%99euros-de-niches-fiscales-et-sociales-pour-les-entreprises/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/173-milliards-d%e2%80%99euros-de-niches-fiscales-et-sociales-pour-les-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 07:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Argent public]]></category>
		<category><![CDATA[Constats]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Medef]]></category>
		<category><![CDATA[niches fiscales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[Le Medef n’a pas de mots assez durs pour condamner la « fiscalité exorbitante » qui frapperait, selon lui, les entreprises françaises. Le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) devrait, pourtant, l’amener à un peu plus de retenue. Selon ce rapport, en effet, l’ensemble des niches fiscales et sociales dont bénéficiaient les entreprises représentent un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/173-milliards-d%e2%80%99euros-de-niches-fiscales-et-sociales-pour-les-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le MEDEF dernier héritier de &#8220;l&#8217;immobilisme brejnevien&#8221; ?</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/le-medef-dernier-heritier-de-limmobilisme-brejnevien/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/le-medef-dernier-heritier-de-limmobilisme-brejnevien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 16:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Verhaeghe]]></category>
		<category><![CDATA[Medef]]></category>
		<category><![CDATA[partage des richesses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Au moment où les ultra libéraux de l&#8217;UMP et le MEDEF passent leur temps à remettre en cause le temps et le coût du travail, un des membres important du MEDEF rend son tablier et crucifie la politique économique et sociale de l&#8217;organisation patronale ! De qui cette phrase : &#8221; Face à la crise, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/le-medef-dernier-heritier-de-limmobilisme-brejnevien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La «révolution» d&#8217;Éric Cantona inquiète les banques</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/la-%c2%abrevolution%c2%bb-deric-cantona-inquiete-les-banques/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/la-%c2%abrevolution%c2%bb-deric-cantona-inquiete-les-banques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 13:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anticapitalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Révolution]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Cantona]]></category>
		<category><![CDATA[révolution]]></category>
		<category><![CDATA[révolution Cantona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3664</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;appel de l&#8217;ancienne star du football à chacun enlever son argent des banques, massivement relayé sur Facebook et YouTube, commence à faire peur. La date du 7 décembre est fixée. C&#8217;est le «buzz» du moment. Ils sont plus de 18.000 «Facebookers» à vouloir participer à la «révolution pacifique» soufflée par Eric Cantona, qui consiste à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/la-%c2%abrevolution%c2%bb-deric-cantona-inquiete-les-banques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il faut augmenter les salaires</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/il-faut-augmenter-les-salaires/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/il-faut-augmenter-les-salaires/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 10:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[partage des richesses]]></category>
		<category><![CDATA[profits]]></category>
		<category><![CDATA[salaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[Profits record, rémunérations en berne : ce dossier fait le point sur un déséquilibre historique, aggravé par la crise, qui pèse sur la situation économique. Et explore les pistes pour en sortir. Pas moins de 580 milliards de dollars : c&#8217;est la somme plutôt rondelette dont a été amputée la fiche de paie des salariés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/il-faut-augmenter-les-salaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faisons payer les riches !</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/faisons-payer-les-riches/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/faisons-payer-les-riches/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 12:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Liliane Bettencourt]]></category>
		<category><![CDATA[partage des richesses]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[Le milliardaire américain Warren Buffet, soutien de Barack Obama, s’est déclaré en faveur de la fin des baisses des taxes pour les hauts revenus. Le milliardaire Warren Buffett a affirmé dimanche 22 novembre que les Américains les plus riches devraient payer « beaucoup plus d’impôts » et qu’il était en faveur de l’expiration en décembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/faisons-payer-les-riches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Pérol, ex-conseiller de Sarkozy, pilote du lobby bancaire</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/francois-perol-ex-conseiller-de-sarkozy-pilote-du-lobby-bancaire/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/francois-perol-ex-conseiller-de-sarkozy-pilote-du-lobby-bancaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etoile Rouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[Elysée]]></category>
		<category><![CDATA[François Pérol]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Oudéa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[Voilà  un hasard du calendrier qui doit plaire à  l&#8217;Elysée : au lendemain de l&#8217;intervention télévisée de Sarkozy sur la « république irréprochable », la Fédération bancaire française (FBF, lobby du patronat bancaire) doit élire aujourd&#8217;hui à  sa présidence François Pérol, dirigeant du groupe BPCE, ancien conseiller de l&#8217;Elysée sur les questions bancaires. C&#8217;est ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/francois-perol-ex-conseiller-de-sarkozy-pilote-du-lobby-bancaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise est finie !</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/la-crise-est-finie/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/la-crise-est-finie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etoile Rouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[riches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[On apprend dans le magazine Challenges que : Pour les três riches, pas de doute, c&#8217;est la sortie de crise. La fortune totale des 500 plus gros patrimoines professionnels français a augmenté en un an de 25%, passant de 194 à  241 milliards d&#8217;euros. Quant au &#8220;Fmic&#8221;, la Fortune minimale d&#8217;insertion au classement de Challenges, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/la-crise-est-finie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Estrosi bénéficierait de deux appartements de fonction à  Paris</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/christian-estrosi-beneficierait-de-deux-appartements-de-fonction-a-paris/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/christian-estrosi-beneficierait-de-deux-appartements-de-fonction-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 11:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etoile Rouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casseroles]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes honteuses]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Estrosi]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[démission]]></category>
		<category><![CDATA[scandale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3109</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre de l&#8217;industrie (ben oui, il s&#8217;y connait vachement en industrie), Christian Estrosi (celui qui sait ce qui est acceptable ou inacceptable), bénéficie de deux logements de fonction à  Paris, dont l&#8217;un est occupé par sa fille, affirme l&#8217;hebdomadaire Le Canard enchaà®né à  paraà®tre mercredi 19 mai. Au moment de sa nomination en juin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/christian-estrosi-beneficierait-de-deux-appartements-de-fonction-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro : taxer la finance et le pétrole</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/euro-taxer-la-finance-et-le-petrole/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/euro-taxer-la-finance-et-le-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etoile Rouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[BNP]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Cohn-Bendit]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Joly]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Canfin]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[Par Eva Joly, Pascal Canfin et Daniel Cohn-Bendit pour Libération La décision prise, dimanche dernier, par les Etats européens de mutualiser les risques liés à  l&#8217;augmentation de leurs dettes publiques est une excellente nouvelle. Les chefs d&#8217;Etat et de gouvernement se sont montrés à  la hauteur de leur responsabilité historique. Mais cette décision a une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/euro-taxer-la-finance-et-le-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les informaticiens français coà»tent trop chers&#8230;pas les indiens!</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/les-informaticiens-francais-coutent-trop-chers-pas-les-indiens/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/les-informaticiens-francais-coutent-trop-chers-pas-les-indiens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etoile Rouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[délocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[informaticiens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3087</guid>
		<description><![CDATA[Dans une récente étude réalisée par l&#8217;IFOP pour le leader mondial des services informatiques, on constate que l&#8217;externalisation séduit chaque jour davantage les dirigeants français. Inquiétant&#8230; Tiens tiens : j&#8217;ai fait la lecture d&#8217;un communiqué assez inquiétant en termes d&#8217;emplois pour les services informatiques français. Rumeur Publique, une agence de communication spécialisée dans l&#8217;internet rend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/les-informaticiens-francais-coutent-trop-chers-pas-les-indiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revenu Minimum Garanti et FMI</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/revenu-minimum-garanti-et-fmi/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/revenu-minimum-garanti-et-fmi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 08:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etoile Rouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[Revenu minimum garanti]]></category>
		<category><![CDATA[RMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[A ï»¿Otjivero, charmant petite bourgade namibienne ayant pour seule particularité notable d&#8217;être « un endroit dans lequel il ne se passerait rien pendant au moins deux ans : pas de programme de création d&#8217;emplois, pas de projet d&#8217;aide au développement, pas de rentrées financiêres« , la Basic Income Grant Coalition (BIG) de Namibie a lancé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/revenu-minimum-garanti-et-fmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si la Grèce montrait la voie ?</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/et-si-la-grece-montrait-la-voie/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/et-si-la-grece-montrait-la-voie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etoile Rouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[emeutes]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grêce]]></category>
		<category><![CDATA[grêve]]></category>
		<category><![CDATA[révolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[A la mi-journée, la grêve nationale paralysait l&#8217;ensemble du pays. A Athênes, 60â€²000 manifestants (20â€²000 selon la police) avait rejoint les abords du Parlement. A l&#8217;heure ou nous publions cette page (12h50) la foule en colêre tentait de forcer les cordons de policiers de l&#8217;entrée du Parlement. A Salonique, deuxiême ville du pays, ou plusieurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/et-si-la-grece-montrait-la-voie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aujourd&#8217;hui, les salariés grecs Demain, les salariés français !</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/aujourd%e2%80%99hui-les-salaries-grecs-demain-les-salaries-francais/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/aujourd%e2%80%99hui-les-salaries-grecs-demain-les-salaries-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etoile Rouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[austérité]]></category>
		<category><![CDATA[Grêce]]></category>
		<category><![CDATA[prise d'otages]]></category>
		<category><![CDATA[spéculateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement, le Medef, les grands médias toujours aussi prompts à  dénoncer les «Â prises d&#8217;otagesÂ » lors de chaque grêve à  la SNCF n&#8217;ont pas un seul mot pour condamner la gigantesque prise d&#8217;otages des salariés grecs par les spéculateurs, habillés du nom plus aimable d&#8217; «Â investisseursÂ » ou de «Â marchés financiersÂ ». Tout y est pourtantÂ : depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/aujourd%e2%80%99hui-les-salaries-grecs-demain-les-salaries-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet Yasuni, une idée (un peu) folle pour sauver la biodiversité</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/projet-yasuni-une-idee-un-peu-folle-pour-sauver-la-biodiversite/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/projet-yasuni-une-idee-un-peu-folle-pour-sauver-la-biodiversite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 15:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etoile Rouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonie]]></category>
		<category><![CDATA[Equateur]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[Contre la non-exploitation d&#8217;une réserve de pétrole en Amazonie, l&#8217;Equateur demande de l&#8217;argent aux pays les plus riches. A 300 kilomêtres et quelques heures de pirogue de Quito, commencent l&#8217;Amazonie et le parc Yasuni, une des plus riches réserves naturelles de la planête, territoire protégé de communautés indiennes waorani. Mais la jungle est aussi assise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/projet-yasuni-une-idee-un-peu-folle-pour-sauver-la-biodiversite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si on reparlait du prix de l&#8217;essence ?</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/et-si-on-reparlaient-du-prix-de-lessence/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/et-si-on-reparlaient-du-prix-de-lessence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etoile Rouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[desinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=3001</guid>
		<description><![CDATA[Rappelez vous, il y a quelques mois, l&#8217;inénarrable Christine Lagarde supprimait la prime à  la cuve et justifiait ceci par la baisse du prix du gasoil. Rappelez vous aussi le foin médiatique quand le gasoil était arrivé à  un euro le litre&#8230; Et il est à  combien aujourd&#8217;hui ? Bennnnnnn&#8230;. Pourtant personne n&#8217;en parle. Alors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/et-si-on-reparlaient-du-prix-de-lessence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrons voyous graciés pour cause de&#8230; crise !</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/patrons-voyous-gracies-pour-cause-de-crise/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/patrons-voyous-gracies-pour-cause-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etoile Rouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[patron voyou]]></category>
		<category><![CDATA[sidérurgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=2781</guid>
		<description><![CDATA[De 575 millions d&#8217;euros, l&#8217;amende &#8220;record&#8221; infligée au &#8220;cartel de la sidérurgie&#8221; par l&#8217;Autorité de la concurrence a lamentablement fondu à  72 millions. La Cour d&#8217;appel de Paris a en effet estimé qu&#8217;il ne fallait pas stigmatiser les entreprises délinquantes&#8230; en période crise. Pince-moi je rêve. Aïeuuu&#8230; S&#8217;il est un concept fondamental de notre culture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/patrons-voyous-gracies-pour-cause-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santé de l&#8217;industrie française : La future Clio IV serait produite &#8230; en Turquie !</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/sante-de-lindustrie-francaise-la-future-clio-iv-serait-produite-en-turquie/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/sante-de-lindustrie-francaise-la-future-clio-iv-serait-produite-en-turquie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 12:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etoile Rouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes honteuses]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[délocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[Chez Renault, on pavoise ces derniers temps avec des ventes records, notamment de la Clio III. Ce qui est de bon augure affirme t-on pour l&#8217;opus IV qui devrait bientôt sortir mais &#8230; ne serait plus fabriquée en France ! Et pourtant, à  lire ou relire les déclarations du Chef de l&#8217;état ou des membres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/sante-de-lindustrie-francaise-la-future-clio-iv-serait-produite-en-turquie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les groupes du CAC 40 paieraient moins d&#8217;impôts que les PME</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/les-groupes-du-cac-40-paieraient-moins-dimpots-que-les-pme/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/les-groupes-du-cac-40-paieraient-moins-dimpots-que-les-pme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 11:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etoile Rouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes honteuses]]></category>
		<category><![CDATA[fraudeurs]]></category>
		<category><![CDATA[paradis fiscaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[Les 40 plus importantes sociétés françaises payent 2,3 fois moins d&#8217;impôts sur les bénéfices que les petites et moyennes entreprises, selon un rapport du Conseil des prélêvements obligatoires publié par La Tribune. Quand une PME paye 100 euros, une entreprise du CAC 40 en acquitte donc 43, écrit cet organisme public en rapportant la facture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/les-groupes-du-cac-40-paieraient-moins-dimpots-que-les-pme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBFM. Renault reprend le volant&#8230; Preuve que la lutte paye !</title>
		<link>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/sbfm-renault-reprend-le-volant/</link>
		<comments>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/sbfm-renault-reprend-le-volant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etoile Rouge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[SBFM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.etoile-rouge.fr/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[La SBFMÂ : épilogue. Le tribunal de commerce de Lyon a avalisé hier le projet de reprise de la SBFM.Â Renault est donc maintenant l&#8217;unique actionnaire de la fonderie. Onze ans aprês s&#8217;être désengagé. Cette fois, c&#8217;est officiel. Depuis hier, la Société Bretonne de Fonderie et Mécanique (SBFM) de Caudan n&#8217;est plus en redressement judiciaire. Le tribunal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.etoile-rouge.fr/politique/economie/sbfm-renault-reprend-le-volant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

